ИНН _
Москва
Права требования к American Express, ISIN US0258161092, дорожные чеки номиналом 500 евро (6 шт.), 500 долларов США (20 шт.), 100 долларов США (6 шт.), г. Москва (1 343 183,72 руб.).
Период | Начало приема заявок | Окончание приема заявок и внесения задатка |
Величина изменения | Цена | Сумма задатка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.07.2025 00:00 | 02.09.2025 14:00 | 0 ₽ | 1 208 865.35 ₽ | 181 329.80 ₽ |
2 | 04.09.2025 00:00 | 05.09.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 1 116 508.04 ₽ | 167 476.21 ₽ |
3 | 07.09.2025 00:00 | 08.09.2025 14:00 | 92 357.32 ₽ | 1 024 150.72 ₽ | 153 622.61 ₽ |
4 | 10.09.2025 00:00 | 11.09.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 931 793.41 ₽ | 139 769.01 ₽ |
5 | 13.09.2025 00:00 | 14.09.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 839 436.10 ₽ | 125 915.42 ₽ |
6 | 16.09.2025 00:00 | 17.09.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 747 078.79 ₽ | 112 061.82 ₽ |
7 | 19.09.2025 00:00 | 20.09.2025 14:00 | 92 357.32 ₽ | 654 721.47 ₽ | 98 208.22 ₽ |
8 | 22.09.2025 00:00 | 23.09.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 562 364.16 ₽ | 84 354.62 ₽ |
9 | 25.09.2025 00:00 | 26.09.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 470 006.85 ₽ | 70 501.03 ₽ |
10 | 28.09.2025 00:00 | 29.09.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 377 649.54 ₽ | 56 647.43 ₽ |
11 | 01.10.2025 00:00 | 02.10.2025 14:00 | 92 357.32 ₽ | 285 292.22 ₽ | 42 793.83 ₽ |
12 | 04.10.2025 00:00 | 05.10.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 192 934.91 ₽ | 28 940.24 ₽ |
13 | 07.10.2025 00:00 | 08.10.2025 14:00 | 92 357.31 ₽ | 100 577.60 ₽ | 15 086.64 ₽ |
14 | 10.10.2025 00:00 | 11.10.2025 14:00 | 92 357.32 ₽ | 8 220.28 ₽ | 1 233.04 ₽ |
Для подачи заявки на площадке ЭТП РАД Lot-online вам нужно будет пройти регистрацию и аккредитацию. Сделать это вам поможет консультант по площадке.
Перейти к подаче заявкиСвяжитесь с экспертом напрямую