ИНН 7803033447
Санкт-Петербург
В рамках конкурсного производства ОАО «Метрострой» на продажу с торгов выставлены права требования к ЗАО «Метробетон» (ИНН 7803033447).
Размер задолженности на момент публикации лота в торгах составляет: 557 510 245,65 руб.
Должник находится в процедуре банкротства.
Судебная работа:
- Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А 56-73220/2017 от 07.02.2019, от 28.02.2019, от 10.06.2019, от 08.08.2019, от14.08.2020г.
| Период | Начало приема заявок | Окончание приема заявок и внесения задатка |
Величина изменения | Цена | Сумма задатка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2026 17:00 | 28.05.2026 17:00 | 0 ₽ | 501 759 221.09 ₽ | 100 351 844.22 ₽ |
| 2 | 28.05.2026 17:00 | 01.06.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 476 671 260.04 ₽ | 95 334 252.01 ₽ |
| 3 | 01.06.2026 17:00 | 03.06.2026 17:00 | 25 087 961.06 ₽ | 451 583 298.98 ₽ | 90 316 659.80 ₽ |
| 4 | 03.06.2026 17:00 | 05.06.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 426 495 337.93 ₽ | 85 299 067.59 ₽ |
| 5 | 05.06.2026 17:00 | 09.06.2026 17:00 | 25 087 961.06 ₽ | 401 407 376.87 ₽ | 80 281 475.37 ₽ |
| 6 | 09.06.2026 17:00 | 11.06.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 376 319 415.82 ₽ | 75 263 883.16 ₽ |
| 7 | 11.06.2026 17:00 | 16.06.2026 17:00 | 25 087 961.06 ₽ | 351 231 454.76 ₽ | 70 246 290.95 ₽ |
| 8 | 16.06.2026 17:00 | 18.06.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 326 143 493.71 ₽ | 65 228 698.74 ₽ |
| 9 | 18.06.2026 17:00 | 22.06.2026 17:00 | 25 087 961.06 ₽ | 301 055 532.65 ₽ | 60 211 106.53 ₽ |
| 10 | 22.06.2026 17:00 | 24.06.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 275 967 571.60 ₽ | 55 193 514.32 ₽ |
| 11 | 24.06.2026 17:00 | 26.06.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 250 879 610.55 ₽ | 50 175 922.11 ₽ |
| 12 | 26.06.2026 17:00 | 30.06.2026 17:00 | 25 087 961.06 ₽ | 225 791 649.49 ₽ | 45 158 329.90 ₽ |
| 13 | 30.06.2026 17:00 | 02.07.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 200 703 688.44 ₽ | 40 140 737.69 ₽ |
| 14 | 02.07.2026 17:00 | 06.07.2026 17:00 | 25 087 961.06 ₽ | 175 615 727.38 ₽ | 35 123 145.48 ₽ |
| 15 | 06.07.2026 17:00 | 08.07.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 150 527 766.33 ₽ | 30 105 553.27 ₽ |
| 16 | 08.07.2026 17:00 | 10.07.2026 17:00 | 25 087 961.06 ₽ | 125 439 805.27 ₽ | 25 087 961.05 ₽ |
| 17 | 10.07.2026 17:00 | 14.07.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 100 351 844.22 ₽ | 20 070 368.84 ₽ |
| 18 | 14.07.2026 17:00 | 16.07.2026 17:00 | 25 087 961.06 ₽ | 75 263 883.16 ₽ | 15 052 776.63 ₽ |
| 19 | 16.07.2026 17:00 | 20.07.2026 17:00 | 25 087 961.05 ₽ | 50 175 922.11 ₽ | 10 035 184.42 ₽ |
Для подачи заявки на площадке ЭТП РАД Lot-online вам нужно будет пройти регистрацию и аккредитацию. Сделать это вам поможет консультант по площадке.
Перейти к подаче заявкиСвяжитесь с экспертом напрямую