ИНН 7816641241
Санкт-Петербург
В рамках конкурсного производства ОАО «Метрострой» на продажу с торгов выставлены права требования к ООО «Метроподземстрой» (ИНН 7816641241).
Размер задолженности на момент публикации лота в торгах составляет: 104 294 371,28руб.
Должник находится в процедуре банкротства.
Судебная работа:
- Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-84181/2020/тр.9 от 30.07.2021
- Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-84181/2020/тр.9 от 25.02.2022
| Период | Начало приема заявок | Окончание приема заявок и внесения задатка |
Величина изменения | Цена | Сумма задатка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2026 17:00 | 28.05.2026 17:00 | 0 ₽ | 93 864 934.15 ₽ | 18 772 986.83 ₽ |
| 2 | 28.05.2026 17:00 | 01.06.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 89 171 687.44 ₽ | 17 834 337.49 ₽ |
| 3 | 01.06.2026 17:00 | 03.06.2026 17:00 | 4 693 246.70 ₽ | 84 478 440.74 ₽ | 16 895 688.15 ₽ |
| 4 | 03.06.2026 17:00 | 05.06.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 79 785 194.03 ₽ | 15 957 038.81 ₽ |
| 5 | 05.06.2026 17:00 | 09.06.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 75 091 947.32 ₽ | 15 018 389.46 ₽ |
| 6 | 09.06.2026 17:00 | 11.06.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 70 398 700.61 ₽ | 14 079 740.12 ₽ |
| 7 | 11.06.2026 17:00 | 16.06.2026 17:00 | 4 693 246.70 ₽ | 65 705 453.91 ₽ | 13 141 090.78 ₽ |
| 8 | 16.06.2026 17:00 | 18.06.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 61 012 207.20 ₽ | 12 202 441.44 ₽ |
| 9 | 18.06.2026 17:00 | 22.06.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 56 318 960.49 ₽ | 11 263 792.10 ₽ |
| 10 | 22.06.2026 17:00 | 24.06.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 51 625 713.78 ₽ | 10 325 142.76 ₽ |
| 11 | 24.06.2026 17:00 | 26.06.2026 17:00 | 4 693 246.70 ₽ | 46 932 467.08 ₽ | 9 386 493.42 ₽ |
| 12 | 26.06.2026 17:00 | 30.06.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 42 239 220.37 ₽ | 8 447 844.07 ₽ |
| 13 | 30.06.2026 17:00 | 02.07.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 37 545 973.66 ₽ | 7 509 194.73 ₽ |
| 14 | 02.07.2026 17:00 | 06.07.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 32 852 726.95 ₽ | 6 570 545.39 ₽ |
| 15 | 06.07.2026 17:00 | 08.07.2026 17:00 | 4 693 246.70 ₽ | 28 159 480.25 ₽ | 5 631 896.05 ₽ |
| 16 | 08.07.2026 17:00 | 10.07.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 23 466 233.54 ₽ | 4 693 246.71 ₽ |
| 17 | 10.07.2026 17:00 | 14.07.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 18 772 986.83 ₽ | 3 754 597.37 ₽ |
| 18 | 14.07.2026 17:00 | 16.07.2026 17:00 | 4 693 246.71 ₽ | 14 079 740.12 ₽ | 2 815 948.02 ₽ |
| 19 | 16.07.2026 17:00 | 20.07.2026 17:00 | 4 693 246.70 ₽ | 9 386 493.42 ₽ | 1 877 298.68 ₽ |
Для подачи заявки на площадке ЭТП РАД Lot-online вам нужно будет пройти регистрацию и аккредитацию. Сделать это вам поможет консультант по площадке.
Перейти к подаче заявкиСвяжитесь с экспертом напрямую